
RHI-NODE 300
| Daylight Opening | Depth | Coping Size | Duct Configuration |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 300 mm | 285×285 mm | 4 x O 20 mm Knock-out 4 x O 25 mm Knock-out 4 x O 50 mm Knock-out |
| Weight | Load Rating |
| 5 KG | SANS 558 light duty (7kN) |

RHI-NODE 600
| Daylight Opening | Depth | Coping Size | Duct Configuration |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 600 mm | O 600 mm | 8 x O 50 mm Split Entry 12 x O 110 mm Knock-out |
| Weight | Load Rating |
| 46 KG | SANS 558 Medium-duty (40kN) |

RHI-NODE 1000
| Daylight Opening | Depth | Coping Size | Duct Configuration |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 1000 mm | O 900 mm | 4 x O 160 mm Split Entry 12 x O 110 mm Knock-ou |
| WEIGHT | LOAD RATING |
| 95 KG | EN-124 B125 (125kN) |

| 900R Access Chamber (Sidewalks) |
| Chamber Components |
| Panels | PP, UV Stabalised-Colour Black |
| Coping, Lid and Base | DMC-Colour Grey (DI available on request) |
| Fastners | Stainless Steel/Nylon |
| Lock: | Details on Request |
| Slack Bracket | PP |
| Loading Class As per EN124 Weight | A15-15kN 100kg | B125-125kN 121kg | C250-250kN 137kg | D400-400kN 151kg |

Fibre Cement Manhole (500mm x 500mm)
| Composition | Fibre Cement & Resin Composite |
| Height | 500mm |
| Diameter | 500mm |
| Wall Thickness | 12/15mm |
| Lid Size | 410mm |
| Lid Thickness | 46mm |
| Lid Weight | 10Kg |
| Weight | 21Kg |
| Vertical Comp.Load | 77.5kN |
| Entry Knock Outs | 4x45mm & 4x110mm & 4x38mm |
| Locking Device | Tamper Proof & Rust Resistant |

600mm Fibre Glass (600 x 600)
| Composition | Polyester Resin & Fibre Composite Manhole Cover |
| Height | 700mm |
| Diameter | 650mm |
| Wall Thickness | 12/15mm |
| Lid Size | 520mm |
| Lid Thickness | 46mm |
| Lid Weight | 4Kg |
| Weight | 10Kg |
| Load Cell | 55kN |
| Locking Device | Tamper Proof & Rust Resistant |
